船名 | B16良成丸 |
---|---|
用途 | 19G/T 押船・曳船・防災船 |
機関 | ヤンマー1138×2基(2276PS) |
特徴 | 消防・揚錨・給水設備 |
船名 | 第二古鷹丸 |
---|---|
用途 | 19G/T 押船・曳船 |
機関 | ヤンマー550×2基 (1,100PS) |
特徴 | 2基2軸 通船可 |
船名 | イーライン |
---|---|
用途 | 旅客船・見学船 |
機関 | 機関ヤンマー390PS |
特徴 | 旅客定員50名 VHF |
船名 | イーラインⅡ |
---|---|
用途 | 交通船・警戒船 |
機関 | 機関ヤンマー290PS |
特徴 | 旅客定員32名 VHF |
船名 | イーライン7 |
---|---|
用途 | 交通船・警戒船 |
機関 | 機関ヤンマー270PS×2基(540 PS) |
特徴 | 旅客定員30名 VHF |
船名 | 第八雄和丸 |
---|---|
用途 | 19G/T 曳船 |
機関 | ミツビシ1,000PS |
特徴 | 通船可 |
船名 | 第八金城 |
---|---|
用途 | 揚錨・曳船・押船 |
機関 | ヤンマー300PS |
特徴 | 喫水 1~1.5m(調整可) |
船名 | 八潮 |
---|---|
用途 | 交通船・警戒船 |
機関 | ミツビシ 840PS(420PS×2) |
特徴 | 旅客定員35名 VHF |
船名 | 金城 |
---|---|
用途 | 交通船・警戒船 |
機関 | 機関ヤンマー700PS |
特徴 | 旅客定員40名 VHF |
船名 | 海洋 |
---|---|
用途 | 交通船・警戒船 |
機関 | キャタピラー社 640PS |
特徴 | 旅客定員12名 VHF |
金城Ⅱ
船名 | 金城Ⅱ |
---|---|
用途 | 交通船 警戒船 |
機関 | ヤンマー440PS |
特徴 | 定員44名 VHF |
船名 | 金城Ⅲ |
---|---|
用途 | 警戒船・交通船 |
機関 | イスズ420PS |
特徴 | 定員12名 VHF |
船名 | 金城Ⅷ |
---|---|
用途 | 交通船・警戒船 |
機関 | イスズ280PS |
特徴 | 定員12名 VHF |
船名 | 海竜 |
---|---|
用途 | 警戒船・交通船 |
機関 | イスズ420PS |
特徴 | VHF |
船名 | みゅう |
---|---|
用途 | 旅客船 |
機関 | ヤンマー300P×2基(600P) |
特徴 | 定員70名 VHF |
船名 | JAWS |
---|---|
用途 | 旅客船 |
機関 | ヤンマー290PS |
特徴 | 定員100名 VHF |
船名 | マリンⅡ |
---|---|
用途 | 交通船・警戒船・監視船 |
機関 | ミツビシ320PS |
特徴 | 定員6名 VHF |
船名 | マリン7 |
---|---|
用途 | 警戒船・交通船・監視船 |
機関 | 273PS |
特徴 | 定員10名 VHF |
船名 | シーボーイ |
---|---|
用途 | 警戒船・通船 |
機関 | コマツ636PS |
特徴 | 定員12名 VHF |
船名 | イーライン8 |
---|---|
用途 | 交通船 |
機関 | 船外機30PS |
特徴 | 測量可 |
イーライン10
船名 | イーライン10 |
---|---|
用途 | 交通船 |
機関 | 船外機20PS |
特徴 | 測量可 |